
Ремонт/замена глушителя, труб, резонаторов, пламегасителей. Тихо, надёжно, без лишних вибраций и запахов.


Гул, дребезг, запах газов и потеря тяги — частые признаки проблем выхлопа. Мы быстро находим слабое место и делаем так, чтобы ничего не било и не «сопело».
От 1 часа. Точно скажем после диагностики и согласуем перед началом работ.
Полезно вместе с ремонтом: удаление катализатора, удаление DPF/FAP.
Цены указаны «от» и зависят от модели, состояния узлов и объёма работ. Точный расчёт после диагностики.
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Ремонт глушителей | от 1 500 ₽ |
| Замена гофры глушителя | от 2 500 ₽ |
| Установка пламегасителя | от 4 500 ₽ |
| Установка резонатора | от 2 000 ₽ |
| Установка задней части глушителя | от 2 000 ₽ |
| Установка приемной трубы | от 1 500 ₽ |
| Ремонт приемной трубы глушителя | от 1 500 ₽ |
| Замена задней части глушителя | от 1 500 ₽ |
| Замена прокладки глушителя | от 800 ₽ |
| Замена прокладки коллектора | от 2 000 ₽ |
| Удаление сажевого фильтра | от 12 000 ₽ |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Установка прямоточного глушителя | от 1 500 ₽ |
| Установка прямоточного резонатора | от 1 500 ₽ |
| Установка спортивного глушителя | от 2 000 ₽ |
| Разведение выхлопа на две стороны | от 6 000 ₽ |
| Разведение выхлопа для внедорожников | от 6 500 ₽ |
| Установка насадки глушителя | от 1 500 ₽ |
| Резка бампера под насадку | от 800 ₽ |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Ремонт фланцевых соединений | от 2 000 ₽ |
| Ремонт участка выхлопной системы | от 1 200 ₽ |
| Снятие/установка выпускного коллектора | от 2 500 ₽ |
| Снятие приемной трубы глушителя | от 1 500 ₽ |
| Сварные работы глушителя | от 1 000 ₽ |
Чаще всего прогар глушителя, трещины труб, негерметичность соединений.
В большинстве случаев да, после диагностики подскажем оптимальный вариант.
Обычно 1–3 часа в зависимости от объёма.
Запишитесь по телефону или напишите в WhatsApp — ответим быстро.
Ярославль, Проспект Толбухина, д. 1А, корп. 1
support@avtokat76.ruРаботаем по городу и ближайшим районам области: